<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.lztam.de: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://lztam.de/</link>
		<description>Die letzten News vom Lztam</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.lztam.de: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://lztam.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://lztam.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Die letzten News vom Lztam</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuer TAM Standort in Herdorf</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=114&#38;cHash=4fa01ad7ba55de0a189def4f28aac05b</link>
			<description>Nachdem Anfang Mai schon der Trainingsbetrieb in Herdorf aufgenommen wurde, folgte am heutigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale Berlin Open</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=113&#38;cHash=74fea9cfbffa42f50b4a7e8cafb2518d</link>
			<description>Carolin Stahl (Damen - 53 Kg) und Marvin Müller (U14) holen Gold</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit 2 Goldmedaillen im Gepäck kehrte das dreiköpfige Team des Leistungszentrums „TAEKWONDO AXEL MÜLLER“ aus der Bundeshauptstadt in den Westerwald zurück. Bei dem mit rund 650 Starten gut besetzten Turnier konnten Carolin Stahl, Marvin Müller und Justin Grützmacher mit guten Leistungen überzeugen.
&nbsp;Carolin Stahl, deren Vorrundengegnerin aus unbekannten Gründen nicht angetreten ist, dominierte im Halbfinale ihre Kontrahentin Jana-Marie Theis aus dem Landeskader Schleswig-Holstein über den gesamten Kampfverlauf und konnte sich u.a. durch einen schönen Kopftreffer einen deutlichen 7:2 Sieg erkämpfen. Auch im Finale hatte Sahika Yilmaz aus der Türkei der taktisch klug kämpfenden Westerwälderin nichts entgegen zu setzen und so sicherte sich Carolin durch einen 4:0 Endstand verdient den 1.Platz und somit 3 Punkte für die Bundesrangliste der Damen.
&nbsp;Seine Erfolge bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften und den Belgian Open bestätigte Marvin Müller mit seinem 7:4 Finalsieg gegen Efdal Sengül. Während des Kampfverlaufs gelang es Marvin einen 3:0 Rückstand durch zwei Kopftreffer zu drehen und konnte seine Führung bis zum Schluss halten und sogar noch weiter ausbauen.&nbsp;
Justin Grützmacher musste sich hingegen unglücklich in der Vorrunde geschlagen geben. Nach einer guten Leistung und einem ausgeglichenen Kampfverlauf ging es nach dem 0:0 nach Ablauf der Zeit in die vierte Zusatzrunde. Da es keinem der Kontrahenten gelang, den entscheidenden „Golden Point“ zu setzen, kam es zum Kampfrichterentscheid, der leider zu Gunsten des Schweden ausfiel.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Training am Landesleistungsstützpunkt</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=112&#38;cHash=9d0ba748e38053232e28732d9a21f1ae</link>
			<description>Nistertal/Bonn. Vier TAM-Athleten nutzen am 1. Mai den freien Tag, um an einem Training am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nistertal/Bonn. Vier TAM-Athleten nutzen am 1. Mai den freien Tag, um an einem Training am Landesleistungsstützpunkt Bonn teilzunehmen. Geleitet wurde die Einheit von Aziz Acharki, der sich in den 90iger Jahren u.a. einen Welt- und Europameisterschaftstitel erkämpfen konnte. Der Schwerpunkt des Trainings lag auf Sparringskämpfen und bot Carolin Stahl, Nina Schätz, Marvin Müller und Justin Grützmacher somit die Gelegenheit, sich mit einer Vielzahl von Kämpfern (u.a. die amtierende Jugend Weltmeisterin) aus den leistungsstärksten und erfolgreichsten Vereinen Nordrhein-Westfalens und des Rheinlands zu messen und sich die nötige Routine für die letzten anstehenden Turniere der laufenden Saison zu holen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marvin Müller holt Gold</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=111&#38;cHash=831411bc03c5384111d3addcbf0bbb10</link>
			<description>Toller Erfolg für westerwälder Sporler bei europäischem A-Klasse Turnier</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gent/Nistertal. Die Erfolgsserie für das Leistungszentrum „Taekwondo Axel Müller“ hält weiter an. Marvin Müller holt mit seinem Gewinn der Belgian Open am vergangenen Wochenende die zweite Goldmedaille der laufenden Saison in den Westerwald. Der amtierende Deutsche Meister der B-Jugend bezwang im Halbfinale den Österreicher Florian Furtner mit 4:2 und sicherte sich somit das Ticket fürs Finale. Dort angekommen lieferte er sich ein spannendes Duell mit Ben Trucker aus Großbritannien. Taktisch gut von Coach Axel Müller eingestellt erarbeitete er sich einen komfortablen 4:1 Vorsprung, ließ den Engländer jedoch mangels Erfahrung noch einmal bis auf einen Punkt rankommen. Am Ende behielt Marvin die Nerven und durfte sich durch einen knappen 4:3 Sieg über seine erste Goldmedaille auf europäischer Ebene freuen. 
 Nina Schätz, die letzte Woche noch bei den Spanish Open triumphieren konnte, traf gleich in der Vorrunde auf die starke Kroatin Andrea Pacadi, der sich sich schon bei den German Open im Februar geschlagen geben musste. Bereits vor dem Kampf war klar, dass es sich um das vorgezogene Finale handelte. Nach starkem Beginn und einer 2:0 Führung musste Nina durch einen taktischen Fehler einen Kopftreffer hinnehmen, wodurch sie ihr Konzept verlor. Am Ende verlor sie durch einen 6:2 Rückstand gegen die spätere Turniersiegerin. 
Justin Grützmacher scheiterte trotz großer Kampf-Moral bei seinem ersten europäischen A-Klasse Turnier leider ebenfalls in der Vorrunde gegen Antoniusz Smiglewski aus Polen. Für den technisch starken Westerwälder gilt es nun, im Training hart an seiner taktischen Kampfführung zu arbeiten, um bei den kommenden Turnieren den Sprung auf Treppchen zu schaffen. ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gold bei Spain Open</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=110&#38;cHash=0d108150d5fbf2162abdf45e3529644d</link>
			<description>Nina Schätz setzt sich bei europäischem A-Klasse Turnier durch</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der stetigen Leistungssteigerung auf den Turnieren der letzten Wochen, gelang der Athletin Nina Schätz nun am vergangenen Wochenende in Alicante an der spanischen Ostküste der Sprung auf Platz 1. Nina, die erst seit knapp 3 Jahren im Leistungszentrum „Taekwondo Axel Müller“ in Nistertal trainiert, konnte sich somit ihre erste Goldmedaille auf internationalem Spitzenniveau sichern. 
 In ihrem Auftaktkampf gegen die erfahrene Spanierin Lidia La Lafuente fehlte ihr noch die nötige Präzision, sodass die elektronische Kampfweste trotz ihrer deutlichen Dominanz und vieler Angriffsaktionen nicht auslöste. Erst in der letzten Runde gelang es Nina, einen 0:3 Rückstand durch schöne Körpertreffer noch zu drehen und zog mit einem knappen und schwerfälligen 4:3 Sieg ins Halbfinale ein. Dort angekommen zwang sie ihre sichtbar eingeschüchterte Kontrahentin Maria Balleseros Codes aus Andalusien durch ihre aggressive Kampfführung immer wieder von der Matte, was vom Kampfleiter mit Minuspunkten bestraft wurde und am Ende einen klaren 3:0 Sieg für Nina bedeutete. Im Finale wartete dann die Vize-Europameisterin Patricia Striner vom schwedischen Nationalteam, der sie sich bei den diesjährigen Swedish Open Anfang Februar noch deutlich geschlagen geben musste. Taktisch perfekt von Trainer Axel Müller eingestellt ging sie in diese Revanche jedoch deutlich konzentrierter und aggressiver herein. Nach drei Runden, in denen Nina u.a. einen schönen Kopftreffer platzierte, sich konsequent an die Vorgaben ihres Trainers hielt und sogar noch einen Rückstand drehte, lautete der Endstand 5:4 und somit Gold für Nina. 
Dieser Erfolg bringt weitere wichtige europäische Ranglistenpunkte mit sich und hat Nina einer möglichen Teilnahme an der U21 Junioren-Europameisterschaft, die im Juni in Athen ausgetragen wird, ein Stück näher gebracht. Die Qualifikationsnorm hätte sie mit einer Medaille bei den Belgian Open, die am kommenden Wochenende in Gent stattfinden, schon erfüllt.  ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dutch Open</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=109&#38;cHash=e84d601bf07681fbe37b123cc2ad1231</link>
			<description>Trotz erkennbarem Leistungsanstieg müssen unsere TAM-Athleten weiter auf die erste internationale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor zwei Tagen reisten unsere Sportlerinnen Carolin Stahl und Nina Schätz zusammen mit Trainer Axel Müller nach Eindhoven, um am zweiten Wettkampftag bei dem mit weltklasse Athleten besetzten A-Class Turnier an den Start zu gehen.&nbsp;
Den Anfang machte Nina in der bei der A Jugend -42 Kg gegen Andrea Pacadi vom kroatischen Nationalteam, gegen die sie sich leider mit 0:6 geschlagen geben musste. Im Großen und Ganzen zeigte sie eine akzeptable Leistung, verpasste es jedoch in den entscheidenden Situationen nachzusetzen und bei drei schönen Körpertreffern fehlte die Genauigkeit, sodass die elektronische Weste nicht auslöste.
&nbsp;Im Aktivenbereich, bei den Damen -53 Kg schlug Carolin ihre erste Gegnerin Jonna Sjoman Kivi aus Schweden deutlich durch ein 11:3. Sie dominierte ihre Konkurrentin über den gesamten Kampfverlauf und platzierte u.a. einen sehenswerten Pandae Dollyo Chagi (Drehtechnik zum Kopf), der mit der höchsten Punktzahl belohnt wird (4 Punkte). Den zweiten Kampf gegen Anja Siv Mienna aus Norwegen musste sie dann jedoch unglücklich abgeben. Zwei Nachlässigkeiten von Carolin wurden jeweils mit einem Kopftreffer bestraft, wobei der zweite irregulär war. Es bestand bei diesem Turnier jedoch keine Chance auf ein Video-Replay, um die Fehlentscheidung des Hauptkampfleiters anzufechten, sodass die drei Punkte trotz des Einspruchs von Müller nicht zurückgenommen wurden. Somit musste sie sich trotz einer spektakulären Aufholjagd am Ende der späteren Bronzemedaillengewinnerin mit 6:7 geschlagen geben.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>German Open</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=ce07fcc0d7f171882a14f65eaa737572</link>
			<description>Leider keine Medaillen für TAM-Athleten in Hamburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach den guten Ergebnissen auf den Deutschen Meisterschaften lief es für unsere Athleten Carolin Stahl und Nina Schätz an diesem Wochenende nicht rund. Gesundheitlich angeschlagen konnten sie in der Hansestadt leider nicht an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen und schieden beide in den Vorrundenkämpfen aus.
&nbsp;Nina stand gestern am 1. Wettkampftag in der bei der A Jugend -42Kg im Achtelfinale der Tschechin Dominika Hronova gegenüber. Nach einem schwerfälligen Beginn und einem frühen Rückstand, konnte sie den Kampf erst in der letzten Runde durch einen schönen Kopftreffer drehen und zog mit einem 4:3 Sieg ins Viertelfinale ein. Dort angekommen hatte sie große Schwierigkeiten mit dem offensiven Kampfstil von Esra Kalem aus dem türkischen Nationalteam und musste sich schon vorzeitig geschlagen geben.
&nbsp;Carolin startete heute in der Damenklasse -53Kg, die mit Top-Athleten der ganzen Welt besetzt war (u.a. die Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2008 in Peking), da das Turnier in dieser höchsten Klasse WTF G1 Status hat, also Weltranglistenpunkte gesammelt werden können. In Ihrer Begegnung mit Ivana Ljubojevic vom Nationalteam Serbien musste sie nach einem ausgeglichenen Kampfverlauf aufgrund eines Fehlers in der Deckungsarbeit in der 3. Runde einen Kopftreffer hinnehmen. Diesen 0:3 Rückstand konnte sie zwar noch auf ein 2:3 verkürzen, musste den Sieg dann aber wegen einer schlechten Tagesform und eines unzureichenden Aktion-Treffer-Verhältnisses abgeben.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 22:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Meister</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&#38;cHash=3e1c06bdabedd3c2cd49cd965ea4b144</link>
			<description>Marvin Müller ist Deutscher Meister 2012 </description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag fanden in der ingolstädter Saturn Arena die Deutschen Meisterschaften der Kadetten(U14) statt. Marvin Müller wurde in der Klasse – 65 Kg überraschend Deutscher Meister.
&nbsp;Sein Teamkollege Martin Gerhard, der über den Landeskader nominiert war, konnte zwar seinen 1.Kampf mit 6:5 gegen Oliver Stempel aus Bayern gewinnen, musste sich jedoch in seinem zweiten Vorkampf vorzeitig gegen seinen Gegner aus Baden-Württemberg mangels Erfahrung geschlagen geben.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Meister </title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&#38;cHash=2fc429bf3c1497caf22a51e654d43759</link>
			<description>Marvin Müller ist Deutscher Meister 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag fanden in der ingolstädter Saturn Arena die Deutschen Meisterschaften der Kadetten(U14) statt. Marvin Müller wurde in der Klasse – 65 Kg überraschend Deutscher Meister. 
Sein Teamkollege Martin Gerhard der über den Landeskader nominiert war konnte zwar seinen 1.Kampf mit 6:5 gegen Oliver Stempel aus Bayern gewinnen, musste sich jedoch in seinem zweiten Vorkampf vorzeitig gegen seinen Gegner aus Baden-Württemberg mangels Erfahrung geschlagen geben. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Meister </title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=105&#38;cHash=e89d5564303ead6ebde6e5cc4c77a005</link>
			<description>Marvin Müller ist Deutscher Meister 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag fanden in der ingolstädter Saturn Arena die Deutschen Meisterschaften der Kadetten(U14) statt. Marvin Müller wurde in der Klasse – 65 Kg überraschend Deutscher Meister. 
Sein Teamkollege Martin Gerhard der über den Landeskader nominiert war konnte zwar seinen 1.Kampf mit 6:5 gegen Oliver Stempel aus Bayern gewinnen, musste sich jedoch in seinem zweiten Vorkampf vorzeitig gegen seinen Gegner aus Baden-Württemberg mangels Erfahrung geschlagen geben. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2 Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=22d1e2f0e0d935476a6ed257f3eaa45b</link>
			<description>Stahl und Schätz verfehlen Sensationserfolg nur sehr knapp</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Samstag fanden in der ingolstädter Saturn Arena die Deutschen Meisterschaften des Aktiven-Bereiches (Senioren) statt. Vom Leistungszentrum Taekwondo AM gingen die Athleten Carolin Stahl und Nina Schätz an den Start.
&nbsp;In der mit 3 Bundeskaderathletinnen (u.a. auch Carolin) am stärksten besetzten Damenklasse -53Kg stand Carolin in ihrem Vorkampf der erfahrenen Kathrin Kimmling (TSC Gladbeck) gegenüber, die sich als schwer zu kämpfen erwies. Nach 3 hart umkämpften Runden, in denen Carolin u.a. eindrucksvoll einen schönen Kopftreffer platzieren konnte, hatte sie sich mit einem 7:6 Sieg einen Medaillenplatz gesichert. Im Halbfinale hatte Sophia Lange (VFL Sindelfingen), die Ihre zwei Vorkämpfe deutlich gewinnen konnte, dem dominanten Kampfstil der Westerwälderin nichts entgegenzusetzen. Mit einem souveränen 10:6 Sieg zog sie verdient ins Finale ein. Dort traf sie auf Melanie Hartung (ebenfalls Bundeskaderathletin), die zuvor die amtierende Deutsche Meisterin Roxana Nothaft aus Nürnberg geschlagen hatte. Bis kurz vor Schluss hielt Carolin den Kampf durch eine kluge taktische Kampfführung offen. Erst dann musste sie, nachdem sie einen Körpertreffer setzen konnte, einen unglücklichen Kopftreffer hinnehmen und hatte in der kurzen Zeit keine Gelegenheit mehr, den 1:3 Rückstand zu drehen. Somit musste sie sich nach einer guten Leistung mit dem Titel der Deutschen Vizemeisterin zufrieden geben.
&nbsp;Nina Schätz hatte einen aussichtsreichen Pool, da in deren Klasse (Damen -46Kg) neben einer nicht zu hohen Teilnehmerzahl auch die Olympiateilnehmerin Sümeyye Manz auf einen Start verzichtete. Nach einem Freilos besiegte sie im Halbfinale die deutlich ältere und erfahrenere Janina Müller vom Landeskader Berlin klar mit 8:0 Punkten. Im Finale kam es dann zu einer erneuten Auflage mit der Finalgegnerin der Deutschen U18 Meisterschaft Simge Bagtas vom Sportwerk Düsseldorf. Nach einem spannenden Kampf mit ständigen Führungswechseln stand es am Ende der dritten Runde 4:4. In der darauf folgenden 4. Zusatzrunde, dem Sudden Death wurde ein taktischer Fehler von Nina direkt bestraft und ihre Gegnerin sicherte sich den „Golden Point“. Somit verfehlte Nina, die erst seit zwei Jahren unter Trainer Müller das olympische Vollkontakt Taekwondo trainiert, haarscharf die Sensation.
&nbsp;Am Ende des Tages bedeuteten diese Resultate wichtige Punkte für die Europameisterschafts-Qualifikation und Platz 5 im bundesweiten Vergleich (Gesamtwertung) der Damen, mit nur zwei Starterinnen!
&nbsp;Am kommenden Wochenende geht es für unsere zwei Athletinnen dann schon nach Hamburg, wo das Weltranglistenturnier „German Open“ stattfindet. Dort gilt es, die gezeigten Leistungen zu bestätigen, gegen Spitzensportler und Spitzensportlerinnen aus der ganzen Welt, die sich nur wenige Monate vor den Olympischen Spielen 2012 in Hamburg messen werden.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachwuchserfolge in Glaspalast</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=8891a1dcc56a1f8f3b3febaaf740b7e7</link>
			<description>Beim größten Kinderturnier Europas, den Pre-World Children Championships in Sindelfingen, nahm eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim größten Kinderturnier Europas, den Pre-World Children Championships in Sindelfingen, nahm eine Auswahl an Nachwuchssportlern des LZTAM teil und konnte einige Platzierungen erkämpfen:
   Michael Ogloblinski setzte sich gegen Rumänien, Deutschland, Weißrussland und Österreich durch und erreichte die Erstplatzierung!
 Weitere Medaillen erkämpften sich:<br /> Lars Reichl (2.Platz)<br /> René Frank (3.Platz) <br />Nikola Reichmann (3.Platz)<br /> Sophia Gerhard (3.Platz)]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vize-Titel für Nina Schätz</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=2da0676553a45da84be394bee8406439</link>
			<description>Nina Schätz erkämpfte sich am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nina Schätz erkämpfte sich am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Bielefeld die Silbermedaille. Schon im Viertelfinale zeigte sie durch einen überzeugenden Auftritt gegen die Vizeeuropameisterin U14 Cherylee Lungershausen, dass sie an diesem Tag Großes vorhatte. Auch die Nationalkaderathletin und Deutschlands bisherige Nummer 1 Adriana Federici schlug Nina durch ihre aggressive Kampfführung mit 4:2 und platzierte u.a. einen schönen Kopftreffer. Erst im Finale unterlag sie nach einem spannenden und bis zur 2.Runde ausgeglichenen Kampf (4:4) aufgrund einiger taktischer Fehler in der letzten Runde Simge Bagtas vom Sportwerk Düsseldorf mit 4:8 Punkten. Somit darf sich Nina über eine verdiente und hart erkämpfte Silbermedaille freuen. 
 Die noch jungen Sportler Justin Grützmacher und Tim Müller mussten sich leider schon in den Vorkämpfen ihren Konkurrenten geschlagen geben. ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Meisterschaft U18</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&#38;cHash=024a1dfbdfeb704757cef4ac4c4c421a</link>
			<description>Team startet mit hohen Erwartungen in die neue Saison</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am kommenden Wochenende werden in Bielefeld die Deutschen Jugend-Meisterschaften ausgetragen. Für unser Leistungszentrum werden Nina Schätz (-42kg), Justin Grützmacher (-45kg) und Tim Müller (-55kg) um den begehrten Titel kämpfen. Das Team absolvierte über die Winterpause eine intensive und umfangreiche Vorbereitung, u.a. mit sportartspezifischem Krafttraining im Fitnessstudio, Konditionseinheiten und technisch-taktischem Training in den neuen Trainingshallen in Nistertal und wird hochmotiviert und zielgerichtet in den Wettkampf gehen.&nbsp;
Nina Schätz wurde für diese Maßnahme in das Landeskader-Team berufen. Mit diesem absolvierte sie am vergangenen Wochenende einen Vorbereitungslehrgang in Schleiden, wo sie sich insbesondere in den Sparringskämpfen mit unbekannten Gegnern die letzte Sicherheit holen konnte.&nbsp;
Ergebnisse werden am Sonntag an dieser Stelle veröffentlicht.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachtsgruß</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=99&#38;cHash=cd4b6742f8f1ec86365b247d9ccef0bf</link>
			<description>Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Förderern Frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während der Weihnachtsferien findet an&nbsp;den&nbsp;Standorten im Westerwald<b>&nbsp;kein Training</b>&nbsp;statt. Am 9. Januar werden die Trainings dann wieder zu den gewohnten Zeiten starten. Eventuelle Änderungen werden auf der Homepage bekanntgegeben.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auszeichnung durch Landrat Schwickert</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=98&#38;cHash=0c22ac2673f5bda58ca7d130acddcfa5</link>
			<description>Olympic Sportclub erneut für die hervorragende Jugendarbeit und Talentförderung geehrt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 12.Dezember luden Landrat Achim Schwickert und der Sportkreisvorsitzende Herbert Rimpler Spitzenathleten aus dem Westerwald zur Sportlerehrung nach Selters ein. Mit vertreten war wie in den Jahren zuvor der Olympic Sportclub. Axel Müller wurde für sein regional einzigartiges Konzept, insbesondere für den Bau des neuen Leistungszentrums in Nistertal und die konstant guten Leistungen auf nationalem und internationalem Niveau, ausdrücklich gelobt und nahm in Begleitung von seinen Sportlern Carolin Stahl, Jana Benner und Justin Grützmacher die Glückwünsche und einen Check in Höhe von 1500€ dankbar entgegen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Platz 2 bei der Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=96&#38;cHash=8f9f4a3281bdc97e61b950925780c84a</link>
			<description>Leider konnte Carolin Stahl Ihren Deutschen Meistertitel aus dem vergangenen Jahr nicht verteidigen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie unterlag im Finale nur knapp mit 10:8 gegen Roxana Nothaft aus Nürnberg. Trotzdem war es eine gute Leistung von Carolin, denn es war der erste Wettkampf nach fast 4 Monaten. Dieser verlief zwar etwas holprig, <br /> sie kämpfte sich aber dennoch bis ins Finale und zeigte in einem ausgeglichenen Finalkampf, dass Sie zu den Besten des Landes gehört. 
Das Finale hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Beide Athletinnen erzielten zu Beginn der 3. Runde zeitgleich mit einem Nereyo-Chagi einen Kopftreffer. Jedoch nur eine bekam 3 Punkte – und das war Roxana Nothaft. Carolin bleibt dennoch in Deutschlands Bestenrangliste weiterhin auf Rang 1!
Ab sofort werden wir uns u.a. für die nächste DM am 25.02.2011 in Ingolstadt unter neuen, hervorragenden Trainingsbedinungen im LZ in Nistertal vorbereiten.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum Nationalteam </title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&#38;cHash=09edda9ff8295ee300d06bd79de61f6b</link>
			<description>Für Carolin Stahl gibt es sehr erfreuliche Nachrichten. Carolin bekommt ihre erste Einladung zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Es ist die Belohnung für ihre TOP-Leistungen in den letzten Monaten. Dazu zählen eine beständige Trainingsleistung und der Rang 1 in der Bundesrangliste bei den Damen - 53 Kg. Diese Spitzenposition hält Sie seit Juni 2011. Weiterhin absolvierte Carolin im September einen umfassenden Leistungstest über 8 Stunden am Olympia Stützpunkt Rheinland in Köln. Und was Kaderathleten nicht ungewöhnlich ist, stattete Ihr die NADA (Nationale Doping Agentur) in der vergangenen Woche einen Besuch ab und führte eine unangekündigte Dopingkontrolle durch. </span></p>
<p style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bevor es nun in die 8-wöchige Vorbereitungszeit für die nächste Wettkampfsaison geht, plant Trainer Axel Müller noch 2-3 Wettkämpfe. Denn das gesteckte Ziel ist hoch, aber dennoch nicht unerreichbar: Die Qualifikation zur EM (03.05. bis 06.05.2012 in Manchester). </span></p>
<p style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Das ganze TAM-Team gratuliert Carolin zu diesen Erfolgen. „Weiter so, wir sind stolz auf dich!“</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NRW Masters 2011</title>
			<link>http://lztam.de/de/hmenue/startseite/singleansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&#38;cHash=fb76885c66c2f278b792338bf39a95ae</link>
